Особенности и преимущества:
Чистый чайник, вкусные блюда и напитки – все это заслуга воды умеренной минерализации
Магний отлично усваивается из воды, кроме того предохраняет от сердечно-сосудистых заболеваний
Удаляет все возможные аллергены из воды: от хлора и пыльцы до антибиотиков.
Защищает от отходов промышленных и сельскохозяйственных предприятий в воде: фенолов, нитратов, пестицидов
Нейтрализует опасность даже в случае технологических ЧП с выбросом высоких концентраций загрязнителей
Кондиционирует воду, улучшая ее вкус
Передовой разработкой компании Аквафор является серия фильтров для мойки OSMO. Оборудование превосходит аналоги по показателям эффективности, скорости очистки, минерализации. Устройства линейки оснащены объемным резервуаром, позволяющим хранить очищенную жидкость в большом количестве.
Страна | Россия |
Колво ступеней очистки | 3 |
Скорость фильтрации, л/мин | 0,25 |
Ресурс, л | None |
Минерализатор | Да |
Умягчение | Да |
Очистка от хлора | Да |
Очистка от тяжелых металлов | Да |
Очистка от ржавчины | Да |
Очистка от пестицидов | Нет |
Очистка от фенола | Нет |
Полипропиленовый фильтр | Да |
Обратный осмос с баком | Да |
Бак | Да |
Прямоточный обратный осмос | Нет |
Объем накопительного бака, л | 10 |
Помпа | Нет |
Автопромывка | Нет |
Max Давление, Атм | 6,5 |
Min Давление, Атм | 3,5 |
Max Температура, С | +38 |
Min Температура, С | +5 |
Горячая вода | Нет |
Холодная вода | Да |
Для жесткой воды | Да |
Для мягкой воды | Да |
Кран | В комплекте |
Присоединительный размер, дюйм | 1/2 |
Быстросъёмное соединение | Да |
Материал корпуса | Пластик |
Ионообменная смола | Нет |
Бактериальная очистка | Да |
Сорбционный фильтр | Нет |
Габариты ВхШхГ, мм | 360x270x270 |
Высота, см | 36 |
Ширина, см | 27 |
Глубина, см | 27 |
Вес, кг | 10 |
Гарантия | 2 года |
Ширина | 270мм |
Высота | 360мм |
Глубина | 270мм |
возможна доставка.
Цена: 12990.00 ₽