
Особенности и преимущества:
– Напольно-потолочные сплит-системы незаменимы в тех случаях, когда требуется установка оборудования на полу или под потолком и предназначены для помещений среднего или большого объема.
– При потолочной установке воздух подается сверху, обеспечивая равномерное охлаждение всего обслуживаемого пространства. Это наиболее предпочтительный вариант мощного кондиционера при отсутствии фальш-потолков.
– Данные кондиционеры отличаются простотой монтажа, предлагая универсальное решение для коммерческих объектов.
– Таймер.
– LED дисплей.
– Двусторонний дренаж.
– Антикоррозийное покрытие Golden Fin.
– Противопылевой фильтр.
– Проводной пульт управления (опция).
– Беспроводной пульт управления.
– Низкотемпературный комплект (опция).
– Установка в горизонтальном или вертикальном положении.
Напольно-потолочные сплит-системы ROWEN серии RSI/FC представляют собой не просто оборудование для кондиционирования воздуха, а комплексное решение, которое сочетает в себе высокую производительность, надежность, экономичность, удобство управления, экологичность и гибкость в настройке. Универсальные модели постоянной производительности представлены в линейке в количестве пяти систем.
| Голосовой помощник | Нет |
| Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +15…+43 |
| С Алисой | 0 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | +15 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Бренд | Rowen |
| Страна | Россия |
| Производитель | Россия |
| Компрессор | Не инвертор |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 16.11 |
| Обогрев, кВт | 17.73 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5.59 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5.14 |
| Площадь, м² | 160 |
| Воздухообмен, м³/ч | 2177 |
| Энергоэффективность | B |
| Хладагент | R410A |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип установки | Универсальный |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Сенсор движения | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Режим осушения | 1 |
| Дренажная помпа | Опция |
| Сила тока на охлаждение, А | 12 |
| Сила тока на обогрев, А | 12.4 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3×1.5; 4×1.5; 2×1 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Режим вентиляции | 1 |
| Самодиагностика | 0 |
| Авто режим | 0 |
| Гарантия | 1 год |
| Марка компрессора | Highly (Hitachi) |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 60 |
| Габариты (ВхШхГ), мм (Внешний блок) | 1250x940x340 |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 46 |
| Габариты (ВхШхГ), мм (Внутренний блок) | 235x1635x675 |
| Остатки | Без остатков |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Категория | 17 кВт – 60 BTU |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
возможна доставка.
Цена: 310804.00 ₽