
Настенный кондиционер **Breeon (Брион) VECTOR BRC-09AVI** станет незаменимым оборудованием дома или в квартире благодаря удобным размерам и универсальному подключению. Низкий уровень потребления электричества и бесшумная работа значительно повышают комфорт при использовании. Модель выполнена в классическом белом цвете.
Особенности :
– Возможность разморозки наружного блока
– Режимы ночного сна и самодиагностики
– Функции “Turbo” и “Eco”
– Двусторонний монтаж оборудования
– Экологичный и высокоэффективный фреон
– Возможность автоматической работы
– Инверторная технология управления
– Низкий уровень шума
Данная серия VECTOR DC Inverter представляет модели настенных кондиционеров с высокой энергоэффективностью и инверторным типом управления. Каждая модель обладает функциями автоматической работы и диагностики. Качественный фреон R410A делает использование всех кондиционеров не только удобным, но и соверщенно безопасным.
Настенный кондиционер Breeon Vector BRC-09AVI
| Взрывозащищенный | 0 |
| Обогрев при min t, C | -10 |
| Обогрев при max t, C | +32 |
| Диапазон t на обогрев, С | -10…+32 |
| Охлаждение при min t, С | +16 |
| Охлаждение при max t, C | +48 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16…+48 |
| Голосовой помощник | Нет |
| С Алисой | 0 |
| Таймер | Да |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.825 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.747 |
| Хладагент | R410A |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Охлаждение, кВт | 2.6 |
| Обогрев, кВт | 2.7 |
| Компрессор | Инвертор |
| Расход воздуха, м3/ч | 460 |
| I Feel | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Турборежим | 1 |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Ручная |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 24 |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 50 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 28.3×69.8×19.9 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 50x66x24 |
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Завод | Aux Technology Park |
| Марка компрессора | GMCC |
| Бренд | Breeon |
| Увлажнение | 0 |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Самоочистка внут блока | 0 |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Авторестарт | 1 |
| Самодиагностика | 1 |
| Непрерывное движение заслонок | 0 |
| Теплый пуск | 0 |
| Дисплей | Да |
| Пульт беспроводной | Да |
| Ночной режим | 1 |
| Авто режим | 1 |
| Сенсор движения | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.9 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.7 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| Режим вентиляции | 1 |
| Режим осушения | 1 |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Цвет | Белый |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Остатки | Без остатков |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь, м² | 27 |
| Осушение л/ч | 0.8 |
| Категория | 25 м² – 2.6 кВт |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 31100.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 31100.00 ₽