
Настенный кондиционер **Centek (Кентэк) CT-65J30** – универсальный способ стабильного поддержания комфортной температуры в помещении любого типа. Разнообразный функионал встроенных режимов, например комфортный сон или регулировка жалюзи, подойдет под любые потребности. Стильный глянцевый пластик отлично дополняет внутренние характеристики кондиционера.
Особенности серии CT-65J :
– Привлекательный дизайн кондиционеров
– УРовень шума не превышает 21 дБ
– Возможность управления через WI-FI
– Пульт ДУ полностью на русском языке
– Защитная накладка вентилей
– Двусторонний вывод дренажа
– Защита от коррозии
– Скрытый LED дисплей
Данная серия CT-65J On/Off сплит-систем заслужила свою особенность повышенной мощность и низким уровнем шума. Полностью руссифицированный пульт управления и возможность настройки через интернет гарантируют комфортную эксплуатацию. Защитная накладка вентилей и антикоррозийное покрытие обеспечивают долговечность работы любой модели.
Настенный кондиционер Centek CT-65J30
| Голосовой помощник | Нет |
| Диапазон t на обогрев, С | -7…+26 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16…+49 |
| С Алисой | 0 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +26 |
| Охлаждение при min t, С | +16 |
| Охлаждение при max t, C | +49 |
| Пульт Д/У | Да |
| Бренд | Centek |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 80 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 8.1 |
| Обогрев, кВт | 8 |
| Завод | Hitachi Air Conditioning Co. |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.424 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.367 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 30 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1200 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Предварительный фильтр | 0 |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Самоочистка внут блока | 0 |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Авторестарт | 0 |
| Самодиагностика | 0 |
| Wi-Fi | Да |
| Непрерывное движение заслонок | 1 |
| Теплый пуск | 0 |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Нет |
| Ночной режим | 1 |
| Авто режим | 0 |
| Сенсор движения | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 11.4 |
| Сила тока на обогрев, А | 10.3 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3×2.5 |
| Max перепад высот, м | 18 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| Режим вентиляции | 1 |
| Режим осушения | 1 |
| Увлажнение | 0 |
| Турборежим | 1 |
| Таймер | Да |
| I Feel | Нет |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 56 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 65.5х82.5х31 |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 33 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 33х110х23.5 |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Остатки | Без остатков |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Категория | 90 м² – 9 кВт |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 82900.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 82900.00 ₽