
Настенный кондиционер **Dahaci (Дахаси) NiceME DI24CNM-D/DO24CNM-D** является удобным и выгодным способом контролировать состояние температуры в помещении. Благодаря функции авторестарта можно настроить работу оборудования под желаемые требования. Инверторное управление способствует моментальному охлаждению или обогреву.
Особенности :
– Большой температурный диапазон
– Полностью инверторное управление
– Ночной режим с пониженным уровнем шума работы
– Антикоррозийное покрытие оборудования
– Разнообразный встроенный функционал
– Высокоэффективный компрессор от производителя GMCC
– Надежная защита от влажности и перегрева
– Привлекательный и стильный дизайн
Данная серия NiceME представляет модели настенных кондиционеров, обладающих компактными размерами для размещения и удобным управлением с помощью пульта. Каждая модель обладает компрессором GMCC зарекомендовавшим себя, как долговечный и эффективный продукт. Симпатичный внешний вид каждой модели делает всю серию Dahaci еще привлекательнее.
Настенный кондиционер Dahaci NiceME DI24CNM-D/DO24CNM-D
| is_checkout_enabled | Нет |
| Бренд | Dahaci |
| Категория | 70 м² – 7 кВт |
| Площадь, м² | 70 |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовой помощник | Нет |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Предварительный фильтр | 0 |
| Производитель | Китай |
| Пульт беспроводной | Да |
| Таймер | Да |
| Ночной режим | 1 |
| Цвет | Белый |
| Авторестарт | 1 |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Обогрев, кВт | 7.6 |
| Охлаждение, кВт | 7.6 |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.3 |
| Режим осушения | 1 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | 0 |
| Хладагент | R410A |
| Энергоэффективность | B |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| I Feel | Нет |
| Max перепад высот, м | 25 |
| Авто режим | 1 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Дисплей | Нет |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Расход воздуха, м3/ч | 817 |
| Режим вентиляции | 1 |
| Самоочистка внут блока | 0 |
| Сила тока на обогрев, А | 13.7 |
| Сила тока на охлаждение, А | 13.2 |
| Турборежим | 1 |
| Увлажнение | 0 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Max длина трассы, м | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 67.3x89x34.2 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+30 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0…+50 |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×2.5 |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 57.5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Непрерывное движение заслонок | 1 |
| Теплый пуск | 0 |
| Страна бренда | Япония |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 35.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 32.7x104x22 |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Ручная |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Wi-Fi | Нет |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар |
| Остатки поставщиков | Без остатков |
| С Алисой | 0 |
| Обогрев при min t, C | -15 |
| Обогрев при max t, C | +30 |
| Охлаждение при min t, С | 0 |
| Охлаждение при max t, C | +50 |
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Остатки (наш склад) | Без остатков |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 81200.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 81200.00 ₽