
Особенности и преимущества:
Для технологического охлаждения
DC-инверторный двигатель вентилятора внутреннего блока с низким потреблением электроэнергии
Большой информационный дисплей на внутреннем блоке
Встроенный в корпус электронно-расширительный клапан
Высокоэффективный фильтр для поддержания высокого качества воздуха
Семь скоростей вращения вентилятора
Специальное антикоррозийное покрытие
Секционный теплообменник с увеличенной площадью поверхности
Режим ротации и резервирования (для работы нескольких кондиционеров поочередно, или при выходе какого-либо из строя)
Точность установки температуры (шаг в 0,5 С )
Возможность удаленного управления через интернет или локальную сеть через облако Даичи со смартфона, ПК
Вариативность подключения фреоновых трасс
Зимний комплект до -40
Проводной пульт (опция) DC50W
ИК- пульт (опция) DRC12
Серия DAT_ALQ бренда Daichi представлена тремя настенными комплектами для монтажа и технологического охлаждения в помещениях площадью от 70 метров квадратных, таких как, торговые предприятия, серверные и телекоммуникационные комнаты. Наружные блоки комплектов оснащены эффективными компрессорами инверторного типа с плавным регулированием температуры. Модели поставляются с зимним комплектом.
| Страна бренда | Россия |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Уровень шума, дБа | 54 43 |
| Производитель | Китай |
| Габариты ВхШхГ, см | 71.2x91x42.6 35.3×119.4×26.2 |
| Компрессор | Инвертор |
| Вес, кг | 53 18 |
| Площадь, м² | 90 |
| Высота, см | 71.2 35.3 |
| Режим работы | Холод |
| Ширина, см | 91 119.4 |
| Охлаждение, кВт | 9 |
| Глубина, см | 42.6 26.2 |
| Обогрев, кВт | None |
| WiFi | Опция |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора | MITSUBISHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.3 |
| Потребление при обогреве, кВт | Нет |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 28 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 40…+55 |
| Диапазон t на обогрев, С | Нет |
| Расход воздуха, м3/ч | 1427 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 45 |
| диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Режим вентиляции | Нет |
| Режим осушения | Нет |
| Осушение л/ч | None |
| Увлажнение | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Предварительный фильтр | Да |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Нет |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Нет |
| Теплый пуск | Нет |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Нет |
| Турборежим | Нет |
| Сенсор движения | Нет |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Нет |
| Пульт Д/У | Нет |
| I Feel | Нет |
| Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 28.75 |
| Сила тока на обогрев, А | Нет |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | None |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Гарантия | 3 года |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Ширина | 1194мм |
| Высота | 353мм |
| Глубина | 262мм |
возможна доставка.
Цена: 1.00 ₽