
Особенности
– Автоматический режим
– Функция «Комфортный сон»
– Горизонтальное распределение
– 3D-распределение воздушного потока
– Режим «ECO»
– Фильтр c ионами серебра
– Ионизатор
– Функция включения/отключения дисплея внутреннего блока
– LED-дисплей
– Быстрый выход на режим
– Удобный, интуитивно понятный пульт управления
– Кнопка ручного управления при отсутствии пульта ДУ
– Подготовка к теплому старту
– Специальное покрытие испарителя внутреннего блока Blue Fin
– Защитное покрытие корпуса наружного блока Rust Proof
– Самодиагностика
– Фильтр предварительной очистки
– Авторестарт
– Wi-Fi, онлайн управление – опция
Сплит-системы с настенными внутренними блоками Daichi, принадлежащие серии Everest, снабжены набором дополнительных функций, повышающими уровень комфорта при своей эксплуатации. Общий эффект достигается использование фильтров очистки воздуха, ионизации воздуха отрицательными ионами. Предприняты меры по защите обоих блоков и встроена самодиагностика системы.
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
| Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +15…+43 |
| С Алисой | 1 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | +15 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Осушение л/ч | 2.2 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Увлажнение | 0 |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3×1.5; 2×0.75 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Теплый пуск | 0 |
| Турборежим | 1 |
| Авто режим | 1 |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 35 |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 55 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 29.4x91x20.6 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 60.5×88.6×35.7 |
| Бренд | Daichi |
| Остатки | Без остатков |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Страна бренда | Россия |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Обогрев, кВт | 7.2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.18 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.98 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 850 |
| Хладагент | R410A |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Ионизатор воздуха | 1 |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Авторестарт | 1 |
| Самодиагностика | 1 |
| Непрерывное движение заслонок | 1 |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | 1 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 1 год |
| Завод | TCL Corp. |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Энергоэффективность | A |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Сила тока на охлаждение, А | 13.1 |
| Сила тока на обогрев, А | 12 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Режим вентиляции | 1 |
| Режим осушения | 1 |
| Таймер | Да |
| I Feel | Да |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Пульт беспроводной | Да |
| Wi-Fi | Опционально |
| Цвет | Белый |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Автоматическая |
| Категория | 70 м² – 7 кВт |
возможна доставка.
Цена: 77390.00 ₽