
Особенности и преимущества:
– Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора.
– Функция «Комфортный сон».
– Вертикальное распределение.
– Автоматический режим.
– Режим осушения воздуха.
– Бесшумный режим работы.
– Локальный комфорт.
– Режим «Турбо».
– Работа по таймеру 24/7.
– Информационный LED дисплей.
– Фильтр предварительной очистки и противоплесневая обработка.
– Режим дежурного отопления.
– Подготовка к теплому старту.
– Оптимальное оттаивание.
– Автоматический перезапуск.
– Коррозионная стойкость.
– Самодиагностика.
Сплит-системы от компании Daichi из серии ICE on/off обладают рядом функций, которые обеспечивают максимальный комфорт в помещении. Это современное решение для экономичного охлаждения и обогрева помещений. Среди главных характеристик можно выделить режим «Турбо», работу по таймеру 24/7 и информационный LED дисплей с возможностью отключения ночью. Также кондиционеры Daichi имеют фильтр предварительной очистки и противоплесневую обработку, которые обеспечивают чистоту воздуха и защиту от бактерий и вирусов.
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18…+43 |
| Обогрев при min t, C | -15 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | +18 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Страна бренда | Россия |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим осушения | 1 |
| Осушение л/ч | 1.8 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| С Алисой | 1 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Гарантия | 3 года |
| Ночной режим | 1 |
| Таймер | Да |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Авторестарт | 1 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.48 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.43 |
| Энергоэффективность | A |
| Хладагент | R410A |
| Охлаждение, кВт | 4.8 |
| Обогрев, кВт | 5.16 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Дисплей | Да |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Расход воздуха, м3/ч | 650 |
| Режим вентиляции | 1 |
| I Feel | Нет |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 1 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Теплый пуск | 1 |
| Турборежим | 1 |
| Авто режим | 1 |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 32 |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 42 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 28.9×84.9×21.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 55.5х80.2х35 |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Самодиагностика | 1 |
| Непрерывное движение заслонок | 1 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Марка компрессора | GREE |
| Бренд | Daichi |
| Увлажнение | 0 |
| Пульт беспроводной | Да |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Wi-Fi | Опционально |
| Цвет | Белый |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Автоматическая |
| Категория | 55 м² – 5.5 кВт |
| Остатки | С остатками |
возможна доставка.
Цена: 70690.00 ₽