
Особенности и преимущества:
– Бытовой настенный кондиционер.
– Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.
– Зимний комплект (-40).
– Стильный дизайн.
– Автоматический режим.
– Многоскоростной вентилятор.
– Функция «Комфортный сон».
– Автоматическое качание горизонтальной заслонки.
– Автоматическое изменение скорости вращения вентилятора для поддержания стабильной температуры.
– Бесшумный режим работы.
– Локальный комфорт (функция iFeel).
– Турбо.
– Комфортное воздухораспределение.
– Дежурный режим 8 °С.
– Подготовка к теплому старту.
– Оптимальное оттаивание
– Энергоэффективность класса А.
– Режим «Standby».
– Озонобезопасный хладагент R410A.
– Автоматический перезапуск
– Антикоррозионное покрытие наружного блока и теплообменников.
– Фотокаталитический фильтр
– Противоплесневая обработка.
– Фильтр предварительной очистки.
– Отсутствие электромагнитных помех
– Wi-Fi, онлайн управление (опция).
– Работа по таймеру 24/7
– Индикация температуры на дисплее пульта: заданной и текущей.
– Самодиагностика.
– Блокировка кнопок пульта.
– Информационный LED дисплей с отключаемой подсветкой.
Серия Ice On/Off AVQ1-1 (-40) популярного российского бренда Daichi представлен 6 моделями настенных сплит-систем, которые подойдут для использования в бытовых и коммерческих помещениях различной площади. Каждый кондиционер обладает зимним комплектом для работы в режиме охлаждения при температуре за окном до -40 градусов.
| Остатки | С остатками |
| Обогрев, кВт | 5.16 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Завод | Midea Group |
| Марка компрессора | GREE |
| Дисплей | Да |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Самоочистка внут блока | 0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 650 |
| Режим вентиляции | 1 |
| I Feel | Да |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 1 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Сенсор движения | Нет |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Теплый пуск | 1 |
| Турборежим | 1 |
| Авто режим | 1 |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 32 |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 53 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 28.9×84.9×21.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 55.5×80.2×35 |
| Голосовой помощник | Нет |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| С Алисой | 0 |
| Обогрев при min t, C | -15 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Охлаждение при min t, С | -40 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -40…+43 |
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Бренд | Daichi |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Увлажнение | 0 |
| Пульт беспроводной | Да |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Wi-Fi | Опционально |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Автоматическая |
| Производитель | Китай |
| Напряжение, В | 220 |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Самодиагностика | 1 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Непрерывное движение заслонок | 1 |
| Страна бренда | Россия |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим осушения | 1 |
| Осушение л/ч | 1.8 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| Ночной режим | 1 |
| Таймер | Да |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Цвет | Белый |
| Авторестарт | 1 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.48 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.43 |
| Энергоэффективность | A |
| Хладагент | R410A |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Охлаждение, кВт | 4.8 |
| Категория | 55 м² – 5.5 кВт |
возможна доставка.
Цена: 77590.00 ₽