Особенности и преимущества настенных сплит-систем Daikin серии FTXK-AW(S):
Программная осушка воздуха автоматически поддерживает относительную влажность воздуха в помещении в диапазоне от 35 до 60% без изменения температуры.
Воздушный фильтр с противоплесневой обработкой удаляет частицы взвеси и пыли, устраняет неприятные запахи, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом.
Функция самодиагностики предназначена для быстрого нахождения возможных неисправностей кондиционера, а также для снижения времени и расходов на их устранение.
Автоматический перезапуск кондиционера позволяет восстановить ваши настройки работы в случае перебоев с электроэнергии.
Автоматическое управление скоростью вентилятора обеспечивает минимальный уровень шума и самый комфортный микроклимат.
Режим покачивания заслонок автоматически изменяет циркуляцию воздуха в помещении с учётом режима работы нагрев, охлаждение или осушка.
Подыскиваете энергоэффективный кондиционер? Вам нужно надежное, но недорогое оборудование? Обратите внимание не линейку настенных сплит-систем Miyora FTXK-AW/S/RXK-A, разработанных торговой маркой Daikin. Климатическая техника от этого японского бренда славится своим высоким качеством. Приобретя такой кондиционер, вы можете быть уверены, что обзавелись отличным помощником в создании комфортных микроклиматических условий. Все модели этого семейства собираются на заводе в юго-восточной Азии, поэтому характеризуются превосходным качеством.
Страна бренда | Япония |
Горизонтальная регулировка потока | Нет |
Уровень шума, дБа | 51 33 |
Производитель | Малайзия |
Габариты ВхШхГ, см | 75.3х85.5х32.8 32×117.2 x24.2 |
Вес, кг | 44 14 |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 60 |
Высота, см | 75.3 32 |
Режим работы | Холод/тепло |
Ширина, см | 85.5 117.2 |
Охлаждение, кВт | 6.23 |
Глубина, см | 32.8 24.2 |
Обогрев, кВт | 6.4 |
WiFi | Нет |
Завод | Daikin Industries Ltd. |
Марка компрессора | DAIKIN |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.93 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.68 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | 10…+46 |
Диапазон t на обогрев, С | 15…+18 |
Расход воздуха, м3/ч | 1195 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 30 |
диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Осушение л/ч | None |
Увлажнение | Нет |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Предварительный фильтр | Да |
Катехиновый фильтр | Нет |
Антибактериальный фильтр | Да |
Антиаллергенный фильтр | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Нет |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Сенсор движения | Нет |
Дисплей | Нет |
Таймер | Да |
Пульт Д/У | Да |
I Feel | Нет |
Голосовой помощник | Нет |
Подключение к умному дому | Нет |
Цвет | Серебро |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A+ |
Сила тока на охлаждение, А | 8.52 |
Сила тока на обогрев, А | 7.46 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | None |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×2.5 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Max перепад высот, м | 10 |
Гарантия | 3 года |
Наличие в шоуруме | Нет |
Ширина | 1172мм |
Высота | 320мм |
Глубина | 242мм |
возможна доставка.
Цена: 393680.00 ₽