Особенности и преимущества:
Повышенная производительность
Приоритетное помещение
Программная осушка воздуха
Источник стримерного разряда
Широкоугольные жалюзи
Нагрев и охлаждение по инверторной технологии.
Голосовая команда через Amazon Alexa или Google Assistant для управления основными функциями.
Ступенчатая регулировка скорости вращения вентилятора.
Таймер включения/выключения.
Wi-Fi контроллер (опция)
Авторестарт при перебоях с электричеством.
Самоочистка.
Режим снижения шума наружного блока
Компрессор современной конструкции
Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER А+++ (SEER до 8,65).
Фильтр с содержанием ионов серебра обезвреживает содержащиеся в воздухе аллергены (пыльцу и пылевых клещей).
Функция Heat boost Тепловой бустер позволяет после включения кондиционера прогреть помещение на 14 % быстрее.
2-зонный датчик Intelligent Eye определяет в какой части помещения находятся люди и направляет поток воздуха от них.
Объемный воздушный поток обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованного качания горизонтальных и вертикальных жалюзи.
Кондиционер работает практически бесшумно: уровень звукового давления снижен до 19 дБ(А).
Cпециальный низкотемпературный комплект позволяет использовать кондиционер в районах с низкими температурами. (Опция)
Торговая марка DAIKIN в линейке PERFERA Inverter представила настенные кондиционеры (FTXM-RXM) с универсальными наружными блоками и современными инверторными компрессорами. Благодаря передовым технологиям и инновационным функциям, модели обеспечивают идеальный баланс между эффективностью и комфортом, делая вашу жизнь легче и приятнее.
Страна бренда | Япония |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Уровень шума, дБа | 48 30 |
Производитель | Чехия |
Габариты ВхШхГ, см | 73.4x87x37.3 29.9×99.8×29.2 |
Компрессор | Инвертор |
Вес, кг | 49 15 |
Площадь, м² | 60 |
Высота, см | 73.4 29.9 |
Режим работы | Холод/тепло |
Ширина, см | 87 99.8 |
Охлаждение, кВт | 6 |
Глубина, см | 37.3 29.2 |
Обогрев, кВт | 7 |
WiFi | Опция |
Завод | Daikin Industries Ltd. |
Марка компрессора | Нет |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.77 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.94 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | 10…+50 |
Диапазон t на обогрев, С | 20…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 1002 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 30 |
диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Осушение л/ч | None |
Увлажнение | Нет |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Предварительный фильтр | Да |
Катехиновый фильтр | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Антиаллергенный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Сенсор движения | Да |
Дисплей | Нет |
Таймер | Да |
Пульт Д/У | Да |
I Feel | Нет |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Google Assistant/Amazon Alexa |
Подключение к умному дому | Опция |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | None |
Сила тока на обогрев, А | None |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | None |
Сечения межблочного кабеля, мм² | None |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Max перепад высот, м | 20 |
Гарантия | 3 года |
Наличие в шоуруме | Нет |
Ширина | 998мм |
Высота | 299мм |
Глубина | 292мм |
возможна доставка.
Цена: 430990.00 ₽