
**Denko (Денко) Legend DU-07i** – это современный и качественный настенный кондиционер с элегантным дизайном. Прибор не только красив, но также высокоэффективен и безопасен в применение. Данное устройство быстро, без лишних затрат создаст идеальный климат в помещение. Устройство оснащено функцией самодиагностики.
Особенности и преимущества:
– Класс энергоэффективности А
– Уровень шума 24 дБ (07-09 типоразмер)
– Функция iFeel
– LED дисплей
– Антибактериальный фильтр
– Автоматическое оттаивание
– Самодиагностика
– Таймер 24 часа
– Антикоррозийное покрытие Blue Fin
– Авторестарт при сбоях электроэнергии
– Компрессор GMCC-Toshiba
– Защита вентилей наружного блока
Denko серии Legend DC INVERTER 2023 – это настенные кондиционеры, которые отличаются высокой энергоэффективностью и практичностью использования. Все модели представленной серии имеют стильный дизайн, прочную конструкцию и компактные размеры. Приборы оснащены множеством необходимых и полезных функций.
Настенный кондиционер Denko Legend DU-07i
| Увлажнение | 0 |
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Предварительный фильтр | 0 |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Непрерывное движение заслонок | 0 |
| Страна бренда | Япония |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим осушения | 1 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Пульт беспроводной | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| С Алисой | 0 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| Ночной режим | 1 |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Цвет | Белый |
| Авторестарт | 1 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.685 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.637 |
| Энергоэффективность | A |
| Хладагент | R410A |
| Охлаждение, кВт | 2.2 |
| Обогрев, кВт | 2.3 |
| Компрессор | Инвертор |
| Дисплей | Да |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Самоочистка внут блока | 0 |
| Сила тока на охлаждение, А | 6.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 7.3 |
| Расход воздуха, м3/ч | 350 |
| Режим вентиляции | 1 |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 1 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1.5 |
| Теплый пуск | 0 |
| Турборежим | 1 |
| Авто режим | 1 |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 22 |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 48 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 28.3x69x19.9 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 50x71x24 |
| Завод | Aux Technology Park |
| Марка компрессора | GMCC |
| Бренд | Denko |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Самодиагностика | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Таймер | Да |
| I Feel | Да |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Голосовой помощник | Нет |
| Диапазон t на обогрев, С | -7…+46 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -7…+46 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +46 |
| Охлаждение при min t, С | -7 |
| Охлаждение при max t, C | +46 |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Ручная |
| Категория | 20 м² – 2 кВт |
| Остатки | С остатками |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 26990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 26990.00 ₽