
Особенности и преимущества:
Максимальный класс энергоэффективности А достигнут за счет фреона R410 и японского компрессора Toshiba
Скрытый LED дисплей на передней части
Инверторная технология плавно регулирует мощность, обеспечивая непрерывную работу прибора
Автоматический режим самодиагностики, включая утечку хладагента
Режим Турбо поможет моментально нагреть или охладить воздух в помещении
Катехиновый фильтр тонкой очистки. Природный антисептик нейтрализует негативное воздействие бактерий и вирусов на организм человека
Технология 3D COOL. Дополнительные перфорированные отверстия с трех сторон внутреннего блока позволили на 8% увеличить объём поступающего воздуха, уменьшить шум и обеспечить быстрое охлаждение и нагрев
Режим Сон обеспечит энергосбережение и низкий уровень шума в ночное время
Функция самоосушения и самоочистки внутреннего блока предотвращает размножение бактерий и плесени внутри системы и продлевает срок службы прибора
24-часовой таймер позволяет задавать время включения и выключения сплит-системы
Возможность регулировать движение горизонтальных жалюзи или включать режим вентиляции
Компактный дизайн
Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
Функция I FEEL. Встроенный датчик температуры в пульте управления посылает сигнал кондиционеру, для того чтобы обеспечит точный и комфортный микроклимат вблизи пульта и его владельца
Автоматическое оттаивание
Инверторные сплит-системы линейки Samurai DC Inverter Denko имеют широкий набор функций для создания комфортного микроклимата в помещении. Кондиционеры отличаются высокой энергоэффективностью, элегантным дизайном и интуитивно понятным интеллектуальным управлением. Инновационные материалы и автоматизированные функции самодиагностики и самоочистки снижают издержки на сервисное обслуживание.
| Уровень шума, дБа | 50 24 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Габариты ВхШхГ, см | 53x66x24 27x79x19.9 |
| Компрессор | Инвертор |
| Вес, кг | 22 7 |
| Площадь, м² | 30 |
| Высота, см | 53 27 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Ширина, см | 66 79 |
| Охлаждение, кВт | 3.45 |
| Глубина, см | 24 19.9 |
| Обогрев, кВт | 3.6 |
| WiFi | Нет |
| Завод | Changhong Electric Inc. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.075 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18…+52 |
| Диапазон t на обогрев, С | 15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Осушение л/ч | 1.2 |
| Увлажнение | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Предварительный фильтр | Да |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Взрывозащищенный | None |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| I Feel | Нет |
| Голосовой помощник | Нет |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 6.7 |
| Сила тока на обогрев, А | 7.6 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1 |
| Автомат токовой защиты, А | None |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| Ширина | 790мм |
| Высота | 270мм |
| Глубина | 199мм |
возможна доставка.
Цена: 40600.00 ₽