Особенности и преимущества:
Высокий класс энергоэффективности для экономии электроэнергии.
Качественный и надежный компрессор GMCC-Toshiba.
Функция управления с помощью Wi-Fi (при покупке доп. модуля)
Рекордно тихий уровень шума.
Ночной режим.
Компактный дизаийн
Скрытый дисплей на лицевой панели
Автоматический режим.
Режим Turbo – кондиционер до максимума увеличивает производительность обогрева или охлаждения и быстро нагревает или охлаждает помещение, обеспечивая достижение желаемой температуры в кратчайшее время.
Автоочистка внутреннего блока.
Антикоррозийное покрытие теплообменника Gold Fin.
Антибактериальный фильтр, улавливающий мельчайшие частицы пыли и бактерии, обеспечивая здоровую атмосферу в помещении.
Авторестарт, самодиагностика, авторазморозка.
HEALTH – режим здоровье.
Моющийся фильтр.
Тщательная очистка воздуха.
Функция качания заслонок в вертикальной плоскости.
Направление горизонтального потока воздуха возможность изменения вручную
Запоминание положения жалюзи.
Легко моющаяся панель.
Функция таймера.
Пять скоростей работы вентилятора.
Расширенный температурный диапазон.
Настенные кондиционеры серии CALLISTO EM-I, принадлежащие торговой марке Eurohoff, представляют собой высококачественные и эффективные устройства, предназначенные для охлаждения и обогрева помещений. Эта серия кондиционеров была разработана с учетом современных технологий и требований пользователей, чтобы обеспечить комфортный внутренний климат в различных типах помещений.
Страна бренда | Швейцария |
Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
Уровень шума, дБа | 60.5 27 |
Производитель | Китай |
Габариты ВхШхГ, см | 67.3x89x34.2 33.5x108x22.6 |
Компрессор | Инвертор |
Вес, кг | 44 14 |
Площадь, м² | 70 |
Высота, см | 67.3 33.5 |
Режим работы | Холод/тепло |
Ширина, см | 89 108 |
Охлаждение, кВт | 8.057 |
Глубина, см | 34.2 22.6 |
Обогрев, кВт | 7.689 |
WiFi | Опция |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC TOSHIBA |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.442 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.13 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | 15…+50 |
Диапазон t на обогрев, С | 15…+30 |
Расход воздуха, м3/ч | 1020 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 50 |
диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Осушение л/ч | None |
Увлажнение | Нет |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Предварительный фильтр | Да |
Катехиновый фильтр | Нет |
Антибактериальный фильтр | Да |
Антиаллергенный фильтр | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Непрерывное движение заслонок | Нет |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Теплый пуск | Нет |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Сенсор движения | Нет |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Пульт Д/У | Да |
I Feel | Нет |
Голосовой помощник | Нет |
Подключение к умному дому | Нет |
Цвет | Белый |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A+ |
Сила тока на охлаждение, А | 13.9 |
Сила тока на обогрев, А | 13.5 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5×1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Max перепад высот, м | 25 |
Гарантия | 3 года |
Наличие в шоуруме | Нет |
Ширина | 1080мм |
Высота | 335мм |
Глубина | 226мм |
возможна доставка.
Цена: 88900.00 ₽