
Особенности и преимущества:
– EU А+++/А+++ Супер Энергоэффективность
– Супернизкий уровень шума
– FULL DC + ЭРВ + подогрев поддона внешнего блока
– SMART EYE
– SMART HI-NANO
– SMART Air Inspection
– Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
– 4х SMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте
– 4 режима комфортного сна
– SMART FULL ICE Clean
– LED-дисплей с индикацией установленной температуры
– Премиальный пульт ДУ с подсветкой
– Шумоизоляция компрессора наружного блока
– Виброопроры наружного блока в комплекте
Обновленный модельный ряд настенных кондиционеров EMPEROR UP Smart Eye от компании Funai – это FULL DC Inverter устройства для бытового применения. Японский бренд интегрировал новые решения, которые позволят добиться максимального комфорта с достижение лучшей энергоэффективности – датчики “умный глаз” и новая лицевая панель.
| Цвет | Белый |
| Остатки | С остатками |
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Увлажнение | 0 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| С Алисой | 1 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Диапазон t на обогрев, С | -25…+24 |
| Охлаждение при min t, С | -15 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+43 |
| Статус наличия | В наличии |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Бренд | Funai |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| I Feel | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Ночной режим | 1 |
| Режим осушения | 1 |
| Осушение л/ч | 0.9 |
| Авторестарт | 1 |
| Самодиагностика | 1 |
| Турборежим | 1 |
| Авто режим | 1 |
| Ионизатор воздуха | 1 |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Теплый пуск | 0 |
| Режим вентиляции | 1 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Wi-Fi | Да |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Пульт беспроводной | Да |
| Обогрев при min t, C | -25 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.535 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.72 |
| Охлаждение, кВт | 2.6 |
| Обогрев, кВт | 3.2 |
| Сила тока на охлаждение, А | 2.4 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Завод | OEM |
| Гарантия | 3 года |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Хладагент | R32 |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 18 |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 50 |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Расход воздуха, м3/ч | 580 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5×1.5 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 30.5×88.3×19.8 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 58.5x81x28 |
| Непрерывное движение заслонок | 0 |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Автоматическая |
| Категория | 25 м² – 2.6 кВт |
возможна доставка.
Цена: 81390.00 ₽