
Особенности и преимущества:
Технология DС PAM Inverter обеспечивает плавное охлаждение/нагрев воздуха без резких колебаний температуры
Низкий уровень шума
Фильтр HD Extreme
Технология SMART AIR: автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях
Горизонтальные и вертикальные жалюзи
Точность поддержания температуры
LED-дисплей с функцией отключения
Функция SMART Feel гарантирует точное поддержание заданной температуры рядом с пользователем
Премиальный пульт ДУ с подсветкой
Режим SMART Sleep: 4 специальных программы для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха
Самоочистка теплообменника замораживанием SMART Ice Clean
Встроенный ионизатор воздуха. Аэроионы активизируют газообмен в легких человека, повышая качества сна, улучшая самочувствие и концентрацию внимания
Двойная шумоизоляция компрессора
Энергоэффективность А++
Подготовлена для оснащения модулем WI-FI Ready
Виброопоры (в комплекте) существенно уменьшают уровень шума наружного блока
Сменные фильтры с активным серебром SMART ION (в комплекте) очищают воздух и делают его чистым и свежим
SENSEI Inverter 2023 – серия передовых инверторных сплит-систем от крупнейшего японского бренда. Модели линейки отличаются безупречным, продуманным до мелочей дизайном и высокой функциональностью. Кондиционеры обеспечивают комфортный микроклимат в помещении на всех уровнях: температура, влажность и чистота воздуха. Качественная система шумоизоляции позволяет устанавливать приборы в помещениях с повышенными требованиями к тишине: спальнях, детских комнатах, гостиничных номерах. Инверторное управление позволяет поддерживать температуру на высокоточном уровне – до 0,5 градусов.
| Страна бренда | Япония |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа | 51 27 |
| Производитель | Китай |
| Габариты ВхШхГ, см | 54x78x26 30×94.3×24.5 |
| Вес, кг | 29 12 |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 55 |
| Высота, см | 54 30 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Ширина, см | 78 94.3 |
| Охлаждение, кВт | 5.7 |
| Глубина, см | 26 24.5 |
| Обогрев, кВт | 5.8 |
| WiFi | Опция |
| Завод | Hisense International Co. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.8 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | 20…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 950 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Осушение л/ч | None |
| Увлажнение | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Предварительный фильтр | Да |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Взрывозащищенный | None |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| I Feel | Нет |
| Голосовой помощник | Нет |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 8.52 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.96 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×2.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Гарантия | 3 года |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Ширина | 943мм |
| Высота | 300мм |
| Глубина | 245мм |
возможна доставка.
Цена: 69590.00 ₽