
Особенности и преимущества:
– Сезонная энергоэффективность класса А, для моделей 18k,24k – A++;
– Встроенный модуль Wi-Fi
– Ultra Hi Density, LTC-фильтр для моделей 7,9,12k, Угольный фильтр для моделей 7,9,12k;
– Низкий уровень шума от (21,5 дБ(А);
– 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
– 4D AUTO Air;
– Хладагент R32;
– MIRAGE-дисплей;
– Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
– Функция самоочистки;
– Авторестарт, самодиагностика.
– Защитная накладка на вентили внешнего блока
Линейка VIBE DC Inverter представляет собой последнее пополнение климатической коллекции настенных инверторных кондиционеров Hisense. Актуальные, элегантные матовые корпуса легко интегрируются в дизайн самых разнообразных помещений, будь то жилые пространства или коммерческие объекты. Устройства оснащены интегрированным Wi-Fi-адаптером, обеспечивающим возможность удаленного контроля, а также инновационным механизмом равномерного распределения воздушных потоков — 4D AUTO Air.
| Остатки | С остатками |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.35 |
| Обогрев, кВт | 2.35 |
| Wi-Fi | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.721 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.61 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0…+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+45 |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | 1 |
| Режим осушения | 1 |
| Осушение л/ч | 0.5 |
| Увлажнение | 0 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | 0 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Самодиагностика | 1 |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Теплый пуск | 0 |
| Авторестарт | 1 |
| Авто режим | 1 |
| Ночной режим | 1 |
| Турборежим | 1 |
| Сенсор движения | Нет |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| I Feel | Да |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.9 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.8 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Гарантия | 3 года |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 48.2x66x24 |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 21.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 27.2×81.6×20.8 |
| Бренд | Hisense |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Категория | 20 м² – 2 кВт |
возможна доставка.
Цена: 34490.00 ₽