
Настенный кондиционер **Ishimatsu (Ишиматсу) Miura ARK-09I** оборудован инверторным компрессором с высокой эффективностью. Такая конструкция обеспечивает плавную настройку и быстрый выход на заданный температурный режим. Новый модуль Wi-Fi встроен во внутренний блок и позволяет управлять микроклиматом при помощи смартфона.
Особенности и преимущества:
– WiFi Встроенный
– 4D Air Flow
– Высокая эффективность и экологичность
– Генератор холодной плазмы Cold Plasma
– Высокоэффективный HEPA фильтр класса H13
– Уникальный и лаконичный дизайн
– Простое управление
ISHIMATSU Miura – это новая линейка инверторных кондиционеров с эффективной очисткой воздушных масс в помещении. Модельный ряд включает несколько основных вариантов производительностей, которые наиболее актуальны для использования в бытовых, офисных, общественных или коммерческих помещениях.
Настенный кондиционер ISHIMATSU Miura ARK-09I
| Остатки | С остатками |
| Гарантия | 5 лет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 47 |
| Max перепад высот, м | 35 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 28.2×70.8×19.3 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 45.5×70.3×23.3 |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Завод | OEM |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Самодиагностика | 1 |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Авторестарт | 1 |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим осушения | 1 |
| Осушение л/ч | 1.3 |
| Авто режим | 1 |
| Теплый пуск | 0 |
| Режим вентиляции | 1 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Плазменный фильтр | 1 |
| Wi-Fi | Да |
| Охлаждение, кВт | 2.7 |
| Обогрев, кВт | 2.8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Бренд | ISHIMATSU |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Увлажнение | 0 |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| I Feel | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Ночной режим | 1 |
| Турборежим | 1 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Голосовой помощник | Нет |
| С Алисой | 0 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Пульт беспроводной | Да |
| Обогрев при min t, C | -15 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | -15 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+43 |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.85 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.63 |
| Сила тока на охлаждение, А | 4 |
| Сила тока на обогрев, А | 3 |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Хладагент | R32 |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Непрерывное движение заслонок | 0 |
| Категория | 25 м² – 2.6 кВт |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 53100.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 53100.00 ₽