
**Особенности и преимущества:**
– Суперкомпактный лаконичный дизайн
– Возможность создания персонального воздушного потока
– Более чистый воздух с фильтром тонкой очистки PM2,5
– Режим интенсивной работы POWERFUL
– Режим сверхтихой работы QUIET
– Шторки Aerowings для контроля направления воздушного потока
– Таймеры вкл/выкл
– Встроенный Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud)
– Теплый пуск
– Высокий уровень энергосбережения
– Съемная моющаяся панель внутреннего блока
– В комплекте фильтр тонкой очистки, стильный беспроводной ИК-пульт Sky
– Интеграция управления с ECOi
– Упрощенное техобслуживание за счет доступа к внешнему блоку через верхнюю панель
– Гарантия на компрессор – 5 лет
– Соответствие стандарту безопасности RoHS
Инверторные настенные кондиционеры серии Compact Inverter способны работать в режимах охлаждения, обогрева, мягкого осушения и вентиляции. Двухуровневая система фильтрации качественно очищает воздух в помещении от грязи и пыли, создавая комфортный и здоровый микроклимат. Инверторные компрессоры нового поколения обеспечивают высокий класс энергоэффективности, минимизируя затраты на электричество.
| is_checkout_enabled | Да |
| Бренд | Panasonic |
| Категория | 55 м² – 5.5 кВт |
| Площадь, м² | 50 |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Подключение к умному дому | Опционально |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Производитель | Малайзия |
| Пульт беспроводной | Да |
| Таймер | Да |
| Ночной режим | 1 |
| Цвет | Белый |
| Авторестарт | 1 |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Обогрев, кВт | 5.8 |
| Охлаждение, кВт | 5 |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.6 |
| Режим осушения | 1 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | 1 |
| Хладагент | R32 |
| Энергоэффективность | A++ |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| I Feel | Нет |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Авто режим | 1 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Дисплей | Нет |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | Panasonic |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Осушение л/ч | 2.8 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Расход воздуха, м3/ч | 792 |
| Режим вентиляции | 1 |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Сила тока на обогрев, А | 7.6 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.1 |
| Турборежим | 1 |
| Увлажнение | 0 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 61.9×82.4×29.9 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+43 |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×2.5 |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 49 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Непрерывное движение заслонок | 1 |
| Теплый пуск | 1 |
| Страна бренда | Япония |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 33 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 29×77.9×20.9 |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Ручная |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Wi-Fi | Да |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар |
| Остатки поставщиков | С остатками |
| С Алисой | 0 |
| Обогрев при min t, C | -15 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | -10 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Остатки (наш склад) | Без остатков |
возможна доставка.
Цена: 174100.00 ₽