
Особенности и преимущества:
– Работа на тепло при низких температурах до -30 градусов.
– Работа на холод при низких температурах до -15 градусов.
– Предпусковой подогрев компрессора.
– Подогрев поддона наружного блока.
– Подключение греющего кабеля для дренажа, при работе в зимнее время (опция).
– Интеллектуальная защита от образования наледи.
– Суперкомпрессор, работа при напряжении от 150 до 265 В. Защита от скачков напряжения.
– 3D воздушный поток.
– Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ.
– Wi-Fi Подключение (модуль приобретается отдельно).
– Блок ионизации воздуха.
– Автоочистка.
– Авторестарт.
– Покрытие теплообменника “Golden Fin”.
– Режим “Турбо”.
– Таймер.
– Ночной режим.
– Антикоррозийная защита внешнего блока.
– Tube type Inner Grooved.
– Низкий уровень шума.
– Автодиагностика.
– Скрытый LED-дисплей.
Серия Smart Pro New представлена 4-мя моделями настенных бытовых сплит-систем с инверторным управлением мощностью. Все кондиционеры поддерживают функции таймера, авторестарт, объемного воздушного потока, самодиагностики, самоочистки и др. Опционально во внутренние блоки можно установить модуль Wi-Fi для управления оборудованием прямо со смартфона.
| is_checkout_enabled | Нет |
| Бренд | Rovex |
| Категория | 25 м² – 2.6 кВт |
| Площадь, м² | 25 |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовой помощник | Нет |
| Плазменный фильтр | 0 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Производитель | Китай |
| Пульт беспроводной | Да |
| Таймер | Да |
| Ночной режим | 1 |
| Цвет | Белый |
| Авторестарт | 1 |
| Ионизатор воздуха | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Обогрев, кВт | 2.635 |
| Охлаждение, кВт | 2.635 |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.731 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.821 |
| Режим осушения | 1 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | 1 |
| Хладагент | R410A |
| Энергоэффективность | A |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| I Feel | Нет |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Авто режим | 1 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Дисплей | Да |
| Завод | NINGBO BW GREEN IMPORT & EXPORT CO., LTD |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC/GREE |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Режим вентиляции | 1 |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.32 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.73 |
| Турборежим | 1 |
| Увлажнение | 0 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Max длина трассы, м | 10 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 43.5x60x24 |
| Диапазон t на обогрев, С | -30…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+48 |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1 |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 52 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Непрерывное движение заслонок | 0 |
| Теплый пуск | 0 |
| Страна бренда | Китай |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 25 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 26.2x75x19.5 |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Автоматическая |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Wi-Fi | Опционально |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар |
| Остатки поставщиков | Без остатков |
| С Алисой | 0 |
| Обогрев при min t, C | -30 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | -15 |
| Охлаждение при max t, C | +48 |
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Остатки (наш склад) | Без остатков |
возможна доставка.
Цена: 26600.00 ₽