
Особенности и преимущества:
Озонобезопасный хладагент R410A.
Класс энергоэффективности А++.
Биполярный генератор ионов.
Антибактериальная ультрафиолетовая лампа (UVC Sterilization).
Фотокаталитический фильтр. Способен эффективно окислять и разрушать молекулы химических соединений, запахов, а также вирусы, бактерии, споры грибов, другие загрязнители органического происхождения.
Карбоновый фильтр. Уникальные абсорбирующие свойства данного фильтра позволяют полностью очищать воздух от запахов и дыма.
Катехиновый фильтр (природный антисептик)
Антистатический фильтр.
Антибактериальный серебряный фильтр с ионами серебра.
Фильтр витамин С.
Низкий уровень шума от 22 dB.
4D air flow: управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта ДУ.
Пульт ДУ в комплекте.
7-скоростной вентилятор.
Перфорированные жалюзи.
USB порт для подключения модуля Wi-Fi.
Функция самоочистки.
Режим Turbo.
Комфортный сон.
Таймер.
Бесшумная работа.
Скрытый дисплей.
Авторежим.
Режим осушения.
Авторестарт.
Авторазморозка.
Простая разборка внутреннего блока для обслуживания и чистки.
Удобный монтаж внутреннего и внешнего блоков.
Серия Ultra от японского бренда Suzuki это органичное сочетание качества, надежности и многофункциональности. Все сплит-системы данного ряда работают в режимах охлаждения, осушения, обогрева и вентиляции. К числу рабочих функций относятся авторестарт, самодиагностика, комфортный сон, турбо, самоочистка, авторежим, таймер и многое другое.
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Страна бренда | Япония |
| Уровень шума, дБа | 48 24 |
| Производитель | Китай |
| Габариты ВхШхГ, см | 45.9×71.2×27.6 27.5x79x19.2 |
| Вес, кг | 20 8 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Высота, см | 45.9 27.5 |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Ширина, см | 71.2 79 |
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Глубина, см | 27.6 19.2 |
| Обогрев, кВт | 2.78 |
| WiFi | Опция |
| Завод | OEM |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.77 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +15…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | 7…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 580 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Осушение л/ч | 1 |
| Увлажнение | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Предварительный фильтр | Да |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Взрывозащищенный | None |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| I Feel | Нет |
| Голосовой помощник | Нет |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.2 |
| Сила тока на обогрев, А | 2.9 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1; 2×0.75 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | None |
| Автомат токовой защиты, А | None |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Гарантия | 2 года |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Ширина | 790мм |
| Высота | 275мм |
| Глубина | 192мм |
возможна доставка.
Цена: 30950.00 ₽