
Инверторный кондиционер **Tosot (Тосот) Natal T09H-SNE/I/T09H-SNE/O** оснащен надежным компрессором от GREE, который гарантирует долгую и стабильную эксплуатацию. Таким образом, устройство объединяет высокое качество, уникальный дизайн и оптимальный расход энергии. Режим поддержания +8 градусов подойдет тем, кто надолго оставляет дом без центрального отопления.
Особенности и преимущества:
– Режим поддержания температуры +8 градусов
– Опциональные фильтры тонкой очистки
– Экономичный компрессор
– Универсальный дизайн
– Надежное исполнение
– Система двойных жалюзи
– Удобный пульт управления
– Компактные габариты
Китайская торговая марка Tosot представляет новинку сезона 2024 года – серию инверторных кондиционеров NATAL INVERTER. В состав коллекции вошло 5 устройств с наиболее востребованной производительностью для бытовых условий эксплуатации. Надежные устройства способны обслуживать помещения от 20 до 70 м2, что полностью закрывает потребности современного покупателя.
Настенный кондиционер Tosot Natal T09H-SNE/I/T09H-SNE/O
| is_checkout_enabled | Да |
| Бренд | Tosot |
| Категория | 25 м² – 2.6 кВт |
| Площадь, м² | 25 |
| Гарантия | 4 года |
| Голосовой помощник | Нет |
| Плазменный фильтр | 1 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Предварительный фильтр | 1 |
| Производитель | Китай |
| Пульт беспроводной | Да |
| Таймер | Да |
| Ночной режим | 0 |
| Цвет | Белый |
| Авторестарт | 1 |
| Ионизатор воздуха | 0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Обогрев, кВт | 2.85 |
| Охлаждение, кВт | 2.65 |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.78 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.78 |
| Режим осушения | 1 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Самодиагностика | 1 |
| Хладагент | R32 |
| Энергоэффективность | A |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| I Feel | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Авто режим | 1 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Антиаллергенный фильтр | 0 |
| Антибактериальный фильтр | 0 |
| Взрывозащищенный | 0 |
| Дисплей | Да |
| Завод | Gree Electric Appliances Inc. |
| Катехиновый фильтр | 0 |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | Gree |
| Есть в шоу-руме | 0 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Расход воздуха, м3/ч | 520 |
| Режим вентиляции | 1 |
| Самоочистка внут блока | 1 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.9 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.8 |
| Турборежим | 1 |
| Увлажнение | 0 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 45x71x29.3 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+43 |
| Сенсор движения | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1.5 |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 51 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Непрерывное движение заслонок | 1 |
| Теплый пуск | 1 |
| Страна бренда | Китай |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 24 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 26×70.4×18.5 |
| Горизонтальная регулировка потока (Внутренний блок) | Автоматическая |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Wi-Fi | Нет |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар |
| Остатки поставщиков | С остатками |
| С Алисой | 0 |
| Обогрев при min t, C | -15 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | -15 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Пульт Д/У | Да |
| Наличие в шоуруме | Нет |
| Остатки (наш склад) | Без остатков |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 49700.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 49700.00 ₽